调剂复试考生名单

发布时间:2022-04-08    点击:

生命科学学院2022年硕士研究生调剂进入复试的考生名单

姓名 考生编号 初试总成绩 调剂专业代码 调剂专业名称 调剂研究方向 调剂学习方式
杨仁丹 144302106000298 376 071001 植物学 不区分研究方向 全日制
李斯琪 144302106000275 360 071001 植物学 不区分研究方向 全日制
周富琴 144302106000257 358 071001 植物学 植物进化生物学 全日制
杨阳 144302106000228 346 071001 植物学 植物生理生化 全日制
熊霜 144302106000262 345 071001 植物学 植物进化生物学 全日制
杨慧萍 102982211608113 334 071001 植物学 不区分研究方向 全日制
何冬润 105642000002486 333 071001 植物学 不区分研究方向 全日制
吴兰 103572000014861 332 071001 植物学 植物生理生化 全日制
刘帮燕 106352317025096 329 071001 植物学 不区分研究方向 全日制
尹月 105372450800734 325 071001 植物学 植物生理生化 全日制
孙化淼 106352317025072 325 071001 植物学 植物生理生化 全日制
董梦蝶 102982211609043 321 071001 植物学 植物进化生物学 全日制
季良鹏 110722110701978 364 071007 遗传学 人类遗传学 全日制
黄丹丹 105422361011834 337 071007 遗传学 不区分研究方向 全日制
卢玉霞 106572520416118 325 071007 遗传学 不区分研究方向 全日制
周春水 106352413036925 325 071007 遗传学 人类遗传学 全日制
宋馨馨 104752071000315 322 071007 遗传学 人类遗传学 全日制
皮清苗 106352317025458 321 071007 遗传学 不区分研究方向 全日制
俞婷 107182123508501 317 071007 遗传学 人类遗传学 全日制
余浪花 106352317025240 315 071007 遗传学 不区分研究方向 全日制
张鹏举 104752071000413 314 071007 遗传学 不区分研究方向 全日制
王倩 105422531112127 313 071007 遗传学 不区分研究方向 全日制
周柳萍 105332451210686 311 071007 遗传学 人类遗传学 全日制
张彧 106732000020470 309 071007 遗传学 不区分研究方向 全日制
周南伶 105372432100671 308 071007 遗传学 植物遗传学 全日制
王婷婷 144302105000138 305 071007 遗传学 植物遗传学 全日制
李典珏 106262071000006 304 071007 遗传学 不区分研究方向 全日制
刘莹莹 106352326029625 304 071007 遗传学 不区分研究方向 全日制
朱丽娜 106732000020425 300 071007 遗传学 人类遗传学 全日制
张世豪 102992211003770 355 071009 细胞生物学 不区分研究方向 全日制
黄海佩 144302104000112 328 071009 细胞生物学 不区分研究方向 全日制
林彦杰 103902350902476 322 071009 细胞生物学 不区分研究方向 全日制
陈利容 105422520212110 319 071009 细胞生物学 不区分研究方向 全日制
张慧芳 144302103000325 314 071009 细胞生物学 不区分研究方向 全日制
刘金琪 105372432100670 314 071009 细胞生物学 不区分研究方向 全日制
刘方雨昕 100802011040081 313 071009 细胞生物学 不区分研究方向 全日制
于甜甜 106972611603855 312 071009 细胞生物学 不区分研究方向 全日制
濮晓秋 102312071007051 311 071009 细胞生物学 不区分研究方向 全日制
张子琦 102692134024738 311 071009 细胞生物学 不区分研究方向 全日制
杨震 105132000001895 355 071005 微生物学 不区分研究方向 全日制
陈军民 102912211808059 350 071005 微生物学 不区分研究方向 全日制
李帅鹏 102912211803554 343 071005 微生物学 不区分研究方向 全日制
钟娜娜 105422432111523 339 071005 微生物学 不区分研究方向 全日制
黄昕宇 105422360111804 327 071005 微生物学 不区分研究方向 全日制
杜湘恒 105422432611575 326 071005 微生物学 不区分研究方向 全日制
马冰洋 100552333310327 322 071005 微生物学 不区分研究方向 全日制
黄萍云 101932210102369 359 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制
裴丁玉 117262210300405 355 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制
杨丽平 106262095101178 352 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制
程思远 104342202205320 351 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制
刘恋 106222095135024 350 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制
尹凤婷 106572321124476 350 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制
丁超 111172210006986 346 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制
段胜江 106572531530402 345 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制
潘芊伊 105932452211287 345 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制
闫松 102242095135109 344 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制
李萍 106572521106177 341 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制
罗晶晶 106572520820823 339 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制
唐睿 106262095101101 338 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制
韩喜玲 111172210023019 338 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制
周艳丽 106262095101190 338 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制
王清雅 105372415203754 337 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制
欧雪 106262095101129 336 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制
钱康粉 106572520314590 336 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制
阮莎 106572520719586 335 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制
梁鑫杰 106262095101138 335 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制
何廷洋 106352324028957 335 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制
黄晓盈 105642000008121 334 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制
母朵银 105372530403829 334 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制
谢格格 105642000007970 334 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制
唐铭泽 101572000003640 333 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制
黄艳容 143252451600002 372 071010 生物化学与分子生物学 不区分研究方向 全日制
谭彦平 105242000003399 371 071010 生物化学与分子生物学 不区分研究方向 全日制
王伟妍 101932210103215 369 071010 生物化学与分子生物学 植物生物化学与分子生物学 全日制
李安宁 104472710000442 359 071010 生物化学与分子生物学 植物生物化学与分子生物学 全日制
丁雨 102332071001010 356 071010 生物化学与分子生物学 植物生物化学与分子生物学 全日制
王允泽 104332101002995 353 071010 生物化学与分子生物学 不区分研究方向 全日制
杨纪 102332071005006 343 071010 生物化学与分子生物学 不区分研究方向 全日制
孙丽敏 102322710051440 342 071010 生物化学与分子生物学 不区分研究方向 全日制
周美君 106352408036568 342 071010 生物化学与分子生物学 不区分研究方向 全日制
周兰 106742000016124 342 071010 生物化学与分子生物学 植物生物化学与分子生物学 全日制
杨宝婷 105592210011087 341 071010 生物化学与分子生物学 植物生物化学与分子生物学 全日制
陈俊岐 101932210103290 341 071010 生物化学与分子生物学 不区分研究方向 全日制
苟展 106972413322819 338 071010 生物化学与分子生物学 不区分研究方向 全日制
唐高萍 143252460300003 337 071010 生物化学与分子生物学 不区分研究方向 全日制
孙嘉骏 102122071008953 334 071010 生物化学与分子生物学 不区分研究方向 全日制
漆攀 106972511122877 332 071010 生物化学与分子生物学 不区分研究方向 全日制
罗稷林 105342422601168 332 071010 生物化学与分子生物学 植物生物化学与分子生物学 全日制
康诗瑶 105132000001881 331 071010 生物化学与分子生物学 微生物分子生物学与生物工程 全日制
余伟 105372640400746 331 071010 生物化学与分子生物学 不区分研究方向 全日制
龙江月 105422431811463 331 071010 生物化学与分子生物学 微生物分子生物学与生物工程 全日制
吴佳宁 107182414016858 329 071010 生物化学与分子生物学 不区分研究方向 全日制
刘泽橦 102242071005109 327 071010 生物化学与分子生物学 不区分研究方向 全日制
曹敬 102322710051439 327 071010 生物化学与分子生物学 不区分研究方向 全日制
汪庆超 105422432511566 327 071010 生物化学与分子生物学 微生物分子生物学与生物工程 全日制
肖一帆 105422431811469 327 071010 生物化学与分子生物学 不区分研究方向 全日制
胡格格 105042104900956 327 071010 生物化学与分子生物学 不区分研究方向 全日制
周健 102232095131044 354 095131 农艺与种业 不区分研究方向 全日制
何晓蓉 106262095100301 352 095131 农艺与种业 不区分研究方向 全日制
王毅明 101132141101204 318 095131 农艺与种业 不区分研究方向 全日制
苗加豪 104342202205570 303 095131 农艺与种业 不区分研究方向 全日制
李艺超 100762013023478 296 095131 农艺与种业 不区分研究方向 全日制
焦欢 102242095131324 295 095131 农艺与种业 不区分研究方向 全日制
唐梅玲 106262095100050 295 095131 农艺与种业 不区分研究方向 全日制
王可禹 102242095131264 294 095131 农艺与种业 不区分研究方向 全日制
范志新 100862042000038 293 095131 农艺与种业 不区分研究方向 全日制
曾奕民 821012350698759 291 095131 农艺与种业 不区分研究方向 全日制
母先润 106262095100548 291 095131 农艺与种业 不区分研究方向 全日制
陈久辉 101932210101105 288 095131 农艺与种业 不区分研究方向 全日制
沈玉龙 107122370904113 288 095131 农艺与种业 不区分研究方向 全日制
张向东 106262095100173 288 095131 农艺与种业 不区分研究方向 全日制
王梦雅 105042101903383 286 095131 农艺与种业 不区分研究方向 全日制
杨智勇 144302103000267 373 071002 动物学 不区分研究方向 全日制
蔡燕菲 105422370111839 357 071002 动物学 不区分研究方向 全日制
杨瑾谕 144302104000160 351 071002 动物学 不区分研究方向 全日制
魏超 106262071000065 335 071002 动物学 不区分研究方向 全日制
李鑫月 102322710021398 322 071002 动物学 不区分研究方向 全日制
晁茵 106372209017905 318 071002 动物学 不区分研究方向 全日制


云南师范大学生命科学学院 版权所有 电子邮件:snxwj@ynnu.edu.cn

地址:呈贡主校区-呈贡区雨花片区1号生命科学学院 邮政编码:650500

本网站已被访问: 次 在线人数: 0

手机版